Ergebnisse 11.05. - 13.05.2012 - Pau
| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Rd. | Zeit |
| 1 | R. Marciello | Dallara F312 Mercedes | 23 | 0:29.54,589 |
| 2 | J. Jaafar | Dallara F312 Volkswagen | 23 | + 0.06,734 |
| 3 | A. Lynn | Dallara F312 Mercedes | 23 | + 0.08,057 |
| 4 | F. Rosenqvist | Dallara F312 Mercedes | 23 | + 0.08,813 |
| 5 | J. Harvey | Dallara F312 Volkswagen | 23 | + 0.12,329 |
| 6 | C. Sainz jr. | Dallara F312 Volkswagen | 23 | + 0.15,351 |
| 7 | H. Tincknell | Dallara F312 Volkswagen | 23 | + 0.16,099 |
| 8 | F. Serralles | Dallara F312 Mercedes | 23 | + 0.16,928 |
| 9 | F. Ilyas | Dallara F312 Mercedes | 23 | + 0.23,716 |
| 10 | M. Lewis | Dallara F312 Mercedes | 23 | + 0.24,465 |
| 11 | H. Van Asseldonk | Dallara F312 Mercedes | 23 | + 0.25,155 |
| 12 | S. Müller | Dallara F312 Mercedes | 23 | + 0.25,498 |
| 13 | T. Blomqvist | Dallara F312 Volkswagen | 23 | + 0.27,434 |
| 14 | P. Fantin | Dallara F312 Volkswagen | 23 | + 0.28,120 |
| 15 | N. McBride | Dallara F312 ThreeBond Nissan | 23 | + 0.29,738 |
| 16 | G. Uhrhane | Dallara F312 Mercedes | 23 | + 0.36,887 |
| 17 | R. Goddard | Dallara F311 Mugen Honda | 23 | + 0.37,434 |
| 18 | S. Zeller | Dallara F308 Mercedes | 23 | + 0.39,384 |
| 19 | A. Roda | Dallara F312 Mercedes | 22 | - 1 Rd. |
| 20 | P. Derani | Dallara F312 Mercedes | 12 | - 11 Rd. |
| 21 | D. Juncadella | Dallara F312 Mercedes | 8 | - 15 Rd. |
| 22 | P. Wehrlein | Dallara F312 Mercedes | 8 | - 15 Rd. |
| Nicht gewertet | Rd. | |||
| - | E. Bernstorff | Dallara F312 Volkswagen | 0 | - |










