Ergebnisse 11.05. - 13.05.2012 - Pau
| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Rd. | Zeit |
| 1 | R. Marciello | Dallara F312 Mercedes | 33 | 0:40.02,512 |
| 2 | C. Sainz jr. | Dallara F312 Volkswagen | 33 | + 0.13,129 |
| 3 | J. Jaafar | Dallara F312 Volkswagen | 33 | + 0.13,817 |
| 4 | D. Juncadella | Dallara F312 Mercedes | 33 | + 0.14,190 |
| 5 | P. Derani | Dallara F312 Mercedes | 33 | + 0.15,797 |
| 6 | F. Rosenqvist | Dallara F312 Mercedes | 33 | + 0.16,500 |
| 7 | A. Lynn | Dallara F312 Mercedes | 33 | + 0.17,510 |
| 8 | J. Harvey | Dallara F312 Volkswagen | 33 | + 0.19,062 |
| 9 | P. Wehrlein | Dallara F312 Mercedes | 33 | + 0.19,835 |
| 10 | S. Müller | Dallara F312 Mercedes | 33 | + 0.20,939 |
| 11 | M. Lewis | Dallara F312 Mercedes | 33 | + 0.21,861 |
| 12 | P. Fantin | Dallara F312 Volkswagen | 33 | + 0.34,069 |
| 13 | E. Bernstorff | Dallara F312 Volkswagen | 33 | + 0.37,861 |
| 14 | N. McBride | Dallara F312 ThreeBond Nissan | 33 | + 0.54,307 |
| 15 | F. Ilyas | Dallara F312 Mercedes | 33 | + 0.57,908 |
| 16 | S. Zeller | Dallara F308 Mercedes | 32 | - 1 Rd. |
| 17 | D. Padayachee | Dallara F309 Mugen Honda | 32 | - 1 Rd. |
| 18 | G. Uhrhane | Dallara F312 Mercedes | 32 | - 1 Rd. |
| 19 | F. Serralles | Dallara F312 Mercedes | 31 | - 2 Rd. |
| 20 | R. Goddard | Dallara F311 Mugen Honda | 31 | - 2 Rd. |
| 21 | T. Blomqvist | Dallara F312 Volkswagen | 31 | - 2 Rd. |
| Nicht gewertet | Rd. | |||
| - | H. Van Asseldonk | Dallara F312 Mercedes | 13 | - |
| - | H. Tincknell | Dallara F312 Volkswagen | 9 | - |
| - | A. Roda | Dallara F312 Mercedes | 1 | - |










