Ergebnisse 26.07. - 28.07.2012 - Spa Francorchamps
| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Rd. | Zeit |
| 1 | F. Serralles | Dallara F312 Mercedes | 13 | 0:29.45,219 |
| 2 | D. Juncadella | Dallara F312 Mercedes | 13 | + 0.05,657 |
| 3 | C. Sainz jr. | Dallara F312 Volkswagen | 13 | + 0.10,462 |
| 4 | J. Harvey | Dallara F312 Volkswagen | 13 | + 0.12,678 |
| 5 | J. Jaafar | Dallara F312 Volkswagen | 13 | + 0.14,364 |
| 6 | A. Lynn | Dallara F312 Mercedes | 13 | + 0.14,515 |
| 7 | M. Lewis | Dallara F312 Mercedes | 13 | + 0.16,009 |
| 8 | P. Derani | Dallara F312 Mercedes | 13 | + 0.16,776 |
| 9 | F. Rosenqvist | Dallara F312 Mercedes | 13 | + 0.18,081 |
| 10 | T. Blomqvist | Dallara F312 Volkswagen | 13 | + 0.20,037 |
| 11 | R. Marciello | Dallara F312 Mercedes | 13 | + 0.20,283 |
| 12 | S. Müller | Dallara F312 Mercedes | 13 | + 0.26,069 |
| 13 | H. Tincknell | Dallara F312 Volkswagen | 13 | + 0.27,009 |
| 14 | P. Wehrlein | Dallara F312 Mercedes | 13 | + 0.28,790 |
| 15 | G. Uhrhane | Dallara F312 Mercedes | 13 | + 0.29,233 |
| 16 | P. Fantin | Dallara F312 Volkswagen | 13 | + 0.31,052 |
| 17 | E. Bernstorff | Dallara F312 Volkswagen | 13 | + 0.31,753 |
| 18 | N. McBride | Dallara F312 ThreeBond Nissan | 13 | + 0.33,004 |
| 19 | A. Roda | Dallara F312 Mercedes | 13 | + 0.33,486 |
| 20 | L. Wolf | Dallara F312 Mercedes | 13 | + 0.37,729 |
| 21 | F. Ilyas | Dallara F312 Mercedes | 13 | + 0.38,501 |
| 22 | S. Zeller | Dallara F308 Mercedes | 13 | + 0.40,982 |
| 23 | H. Van Asseldonk | Dallara F312 Mercedes | 13 | + 0.45,415 |
| 24 | R. Bradley | Dallara F312 Volkswagen | 13 | + 0.45,470 |
| 25 | D. Padayachee | Dallara F309 Mugen Honda | 13 | + 0.54,785 |
| 26 | L. Sa Silva | Dallara F312 Mercedes | 13 | + 0.56,276 |
| 27 | A. Fong | Dallara F311 Mugen Honda | 13 | + 1.01,814 |
| 28 | R. Goddard | Dallara F311 Mugen Honda | 13 | + 1.01,912 |
| 29 | P.-P. Calibmonte | Dallara F311 Mugen Honda | 13 | + 1.03,490 |










